• Description 
     04495-26140 
     CFS-1135 
     Brake Shoe Set 
     SET 
      
    Rear Axle
    Brake System : AKEBONO
    Diameter : 270m
    Width : 55 mm 
     
Brake Shoe Set:04495-26140
Model Engine Chassis Type CYL year
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8)  5/93 - 2/98 
DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8)  9/91 - 2/98 
TOYOTA HIACE III Box (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_)  2/90 - 8/95 
TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_)  8/89 - 8/95 

Application

DAIHATSU RUGGER F73 2800 93' 5-97' 5
DAIHATSU RUGGER F78 2800 93' 5-97' 5
TOYOTA LITE ACE CM52 2000 91' 10-99' 6
TOYOTA LITE ACE CM61 2000 91' 10-99' 6
TOYOTA TOWN ACE CM52 2000 91' 10-99' 6
TOYOTA TOWN ACE CM61 2000 91' 10-99' 6
TOYOTA HIACE LH123V 2800 89' 8-93' 8
TOYOTA HIACE LH125B 2800 89' 8-93' 8
TOYOTA HIACE LH115B 2800 89' 8-93' 8
TOYOTA HIACE RZH112V 2000 89' 8-93' 8
TOYOTA HIACE RZH110G 2000 89' 8-93' 8
TOYOTA HIACE RZH102V 2000 89' 8-93' 8
TOYOTA HIACE RZH100G 2000 89' 8-93' 8
TOYOTA HIACE RZH124B 2000 89' 8-93' 8
TOYOTA HIACE RZH122V 2000 89' 8-93' 8
TOYOTA HIACE LH140G 2400 90' 10-93' 8
TOYOTA HIACE RZH101G 2400 89' 8-93' 8
TOYOTA HIACE LH120G 2400 89' 8-93' 8
TOYOTA HIACE LH110G 2400 89' 8-93' 8
TOYOTA HIACE LH100G 2400 89' 8-93' 8
TOYOTA HIACE LH102V 2400 89' 8-93' 8
  • Wechat: geordin

  • WhatsApp:+86 13587587628
  • QQ:1026872719
  • Skype:Geordinrcfb
  • Facebook:Geordin Zhang
Back top